RacingTechracingtech.fr
New prices
New · Amazon

New RAM prices

All 58 new desktop RAM kits tracked on Amazon, in DDR4 and DDR5. Filter by type, capacity or budget, sort by price or €/GB. A “deal” tag flags prices that drop.

145 Amazon listings compared across 58 models — we keep the cheapest, new and Prime. New Amazon prices, indicative and subject to change. Each model shows its usual price, and the reading date once it is over 24 h old. As an Amazon Associate, RacingTech earns from qualifying purchases. Legal notice

Want to support the site?

Use our Amazon links for your purchases: it changes nothing to your price, and it funds the price tracking, with no ads and no cookies. Thanks!

The gauge under each price places it over 30 days: the bright zone is where the price sat half the month.

Capacity

58 kits

Catalogue read on Mon 19 October at 19:32 (Paris time)
DDR5
96 Go · 1
DDR5 96 Go (2×48) 5600 MHz(2×48) 5600 MHz+€52 · €2,063 ref.CrucialOther offers€2,11522 €/Go
64 Go · 6
DDR5 64 Go (2×32) 5200 MHz(2×32) 5200 MHz−€23 · €922 ref.Corsair€89914 €/Go
DDR5 64 Go (2×32) 4800 MHz(2×32) 4800 MHz€941 ref.€94115 €/Go
DDR5 64 Go (2×32) 6400 MHz(2×32) 6400 MHz+€263 · €937 ref.CrucialOther offers€1,20019 €/Go
DDR5 64 Go (2×32) 6000 MHz(2×32) 6000 MHz+€248 · €964 ref.Corsair€1,21219 €/Go
DDR5 64 Go (2×32) 5600 MHz(2×32) 5600 MHz+€351 · €916 ref.Corsair€1,26720 €/Go
DDR5 64 Go (4×16) 6000 MHz(4×16) 6000 MHz+€36 · €1,299 ref.CorsairOther offers€1,33521 €/Go
48 Go · 1
DDR5 48 Go (2×24) 6400 MHz(2×24) 6400 MHz+€120 · €730 ref.Corsair€85018 €/Go
32 Go · 8
DDR5 32 Go (2×16) 6000 MHz(2×16) 6000 MHz+€28 · €462 ref.Lexar€49015 €/Go
DDR5 32 Go (2×16) 6400 MHz(2×16) 6400 MHz+€12 · €478 ref.Patriot€49015 €/Go
DDR5 32 Go (2×16) 5600 MHz(2×16) 5600 MHz+€27 · €471 ref.Corsair€49816 €/Go
DDR5 32 Go (2×16) 5200 MHz(2×16) 5200 MHz+€42 · €456 ref.Corsair€49816 €/Go
DDR5 32 Go (1×32) 5600 MHz(1×32) 5600 MHz−€20 · €546 ref.Lexar€52616 €/Go
DDR5 32 Go (1×32) 4800 MHz(1×32) 4800 MHz+€47 · €550 ref.Crucial€59719 €/Go
DDR5 32 Go (2×16) 7000 MHz(2×16) 7000 MHz+€26 · €833 ref.Patriot€85927 €/Go
DDR5 32 Go (2×16) 8200 MHz(2×16) 8200 MHz€980 ref.Patriot€98031 €/Goprice stable for 13d
16 Go · 7
DDR5 16 Go (1×16) 4800 MHz(1×16) 4800 MHz−€43 · €189 ref.dealCrucial€1469,1 €/Go
DDR5 16 Go (1×16) 6000 MHz(1×16) 6000 MHz€250 ref.Corsair€25016 €/Goprice stable for 35d
DDR5 16 Go (2×8) 5600 MHz(2×8) 5600 MHz+€8 · €267 ref.Patriot€27517 €/Go
DDR5 16 Go (2×8) 5200 MHz(2×8) 5200 MHz+€5 · €293 ref.Corsair€29819 €/Go
DDR5 16 Go (1×16) 5600 MHz(1×16) 5600 MHz+€84 · €247 ref.Other offers−30 %€33121 €/Go
DDR5 16 Go (2×8) 4800 MHz(2×8) 4800 MHz−€35 · €439 ref.deal€40425 €/Go
DDR5 16 Go (2×8) 6000 MHz(2×8) 6000 MHz+€148 · €350 ref.KingstonOther offers−30 %€49831 €/Go
8 Go · 3
DDR5 8 Go (1×8) 5600 MHz(1×8) 5600 MHz−€2 · €152 ref.€15019 €/Go
DDR5 8 Go (1×8) 4800 MHz(1×8) 4800 MHz€156 ref.€15619 €/Goprice unchanged over 30d
DDR5 8 Go (1×8) 6000 MHz(1×8) 6000 MHz€175 ref.Lexar€17522 €/Goprice stable for 43d
DDR4
64 Go · 5
DDR4 64 Go (4×16) 2666 MHz(4×16) 2666 MHz€390 ref.€3906,1 €/Goprice stable for 90d
DDR4 64 Go (2×32) 3200 MHz(2×32) 3200 MHz€621 ref.€6219,7 €/Go
DDR4 64 Go (4×16) 3200 MHz(4×16) 3200 MHz+€11 · €689 ref.Corsair€70011 €/Go
DDR4 64 Go (2×32) 3600 MHz(2×32) 3600 MHz+€4 · €784 ref.Kingston€78812 €/Go
DDR4 64 Go (4×16) 3600 MHz(4×16) 3600 MHz+€136 · €676 ref.Kingston€81213 €/Go
32 Go · 7
DDR4 32 Go (2×16) 2666 MHz(2×16) 2666 MHz−€5 · €196 ref.€1916,0 €/Go
DDR4 32 Go (2×16) 2133 MHz(2×16) 2133 MHz+€7 · €196 ref.Timetec€2036,3 €/Go
DDR4 32 Go (2×16) 2400 MHz(2×16) 2400 MHz+€8 · €197 ref.Timetec€2056,4 €/Go
DDR4 32 Go (2×16) 3200 MHz(2×16) 3200 MHz+€12 · €196 ref.JAZER€2086,5 €/Go
DDR4 32 Go (1×32) 3200 MHz(1×32) 3200 MHz+€7 · €238 ref.€2457,7 €/Go
DDR4 32 Go (2×16) 3600 MHz(2×16) 3600 MHz+€5 · €260 ref.Patriot€2658,3 €/Go
DDR4 32 Go (1×32) 3600 MHz(1×32) 3600 MHz−€9 · €449 ref.Patriot€44014 €/Go
16 Go · 13
DDR4 16 Go (1×16) 2400 MHz(1×16) 2400 MHz−€3 · €102 ref.€996,2 €/Go
DDR4 16 Go (1×16) 2133 MHz(1×16) 2133 MHz+€4 · €100 ref.Timetec€1046,5 €/Go
DDR4 16 Go (1×16) 2666 MHz(1×16) 2666 MHz+€7 · €98 ref.Timetec€1056,6 €/Go
DDR4 16 Go (1×16) 3200 MHz(1×16) 3200 MHz+€5 · €106 ref.€1116,9 €/Go
DDR4 16 Go (2×8) 2400 MHz(2×8) 2400 MHz−€1 · €114 ref.€1137,1 €/Go
DDR4 16 Go (2×8) 2133 MHz(2×8) 2133 MHz+€1 · €114 ref.Timetec€1157,2 €/Go
DDR4 16 Go (2×8) 2666 MHz(2×8) 2666 MHz+€3 · €114 ref.Timetec€1177,3 €/Go
DDR4 16 Go (2×8) 3200 MHz(2×8) 3200 MHz+€10 · €119 ref.€1298,1 €/Go
DDR4 16 Go (1×16) 3600 MHz(1×16) 3600 MHz+€4 · €131 ref.Patriot€1358,4 €/Go
DDR4 16 Go (2×8) 3600 MHz(2×8) 3600 MHz+€2 · €138 ref.Patriot€1408,7 €/Go
DDR4 16 Go (2×8) 4000 MHz(2×8) 4000 MHz€190 ref.Lexar€19012 €/Goprice stable for 39d
DDR4 16 Go (2×8) 3866 MHz(2×8) 3866 MHzseen todayLexar€19612 €/Go
DDR4 16 Go (2×8) 3000 MHz(2×8) 3000 MHz−€42 · €257 ref.dealCorsairOther offers€21513 €/Go
8 Go · 7
DDR4 8 Go (1×8) 2133 MHz(1×8) 2133 MHz+€1 · €59 ref.Timetec€607,5 €/Go
DDR4 8 Go (1×8) 2400 MHz(1×8) 2400 MHz+€1 · €59 ref.Timetec€607,5 €/Go
DDR4 8 Go (1×8) 2666 MHz(1×8) 2666 MHz+€1 · €60 ref.Timetec€617,6 €/Go
DDR4 8 Go (1×8) 3200 MHz(1×8) 3200 MHz+€1 · €65 ref.€668,2 €/Go
DDR4 8 Go (2×4) 2400 MHz(2×4) 2400 MHz−€1 · €117 ref.Crucial€11614 €/Go
DDR4 8 Go (1×8) 3000 MHz(1×8) 3000 MHz−€20 · €143 ref.dealCorsairOther offers€12315 €/Go
DDR4 8 Go (1×8) 3600 MHz(1×8) 3600 MHz+€7 · €143 ref.KingstonOther offers€15019 €/Go

The €/GB (price ÷ capacity) is a value cue — lower is better.

The memory market, over 30 days

55 models tracked · 38 up, 8 down, 9 unchanged

+14.5 pts
spread between top and bottom
−5.0 %start+5.0 %+10.0 %+15.0 %+20.0 %
9/199/2710/410/1210/19
The priciest quarter +14.5 %The middle of the market +5.8 %The cheapest quarter +0.0 %

Index base 100 on 9/19. Best new offer of the day for each model, across all listings.

See the moves model by model →

Is this price tracking useful?

The deals come to you. Our Discord automatically posts the new & used deals the site spots — the same ones, without having to come back and look.

Join the Discord