Ce qui a bougé cette semaine
Les vrais mouvements de prix des 7 derniers jours, toutes catégories — mesurés sur la meilleure offre neuve, pas sur les prix barrés des marchands.
7 jours glissants, recalculés à chaque visite
Cartes graphiques
▲ Ça flambe — jusqu'à +262 € en 7 jours
mais 3 baisses résistent — elles risquent de ne pas durer
RTX 4080 Super 16 Go2 159 €2 060 €−99 € AVANT QUE ÇA REMONTE ?Voir sur Amazon
RX 6650 XT 8 Go567 €829 €+262 € EN 1 SEMAINESuivre la courbe| Modèle | il y a 7 j | aujourd'hui | 7 jours | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4080 Super 16 Go | 2 159 € | 2 060 € | −99 € | Amazon |
| RX 7600 XT 16 Go | 593 € | 580 € | −13 € | Amazon |
| RX 9060 XT 16 Go | 490 € | 481 € | −9 € | Amazon |
| RTX 3060 8 Go | 470 € | 547 € | +77 € | Amazon |
| RTX 5090 32 Go | 4 906 € | 4 986 € | +80 € | Amazon |
| RX 6650 XT 8 Go | 567 € | 829 € | +262 € | Amazon |
Processeurs
⇅ Ça bouge dans les deux sens
Core i9-12900K495 €404 €−91 € EN 1 SEMAINEVoir sur Amazon
Ryzen 9 7950X900 €1 268 €+368 € EN 1 SEMAINESuivre la courbe| Modèle | il y a 7 j | aujourd'hui | 7 jours | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Core i9-12900K | 495 € | 404 € | −91 € | Amazon |
| Core i5-13600K | 416 € | 340 € | −76 € | Amazon |
| Core i9-14900F | 603 € | 533 € | −70 € | Amazon |
| Ryzen 7 8700F | 226 € | 166 € | −60 € | Amazon |
| Ryzen 9 5950X | 369 € | 318 € | −51 € | Amazon |
| Core i7-7700K | 412 € | 491 € | +79 € | Amazon |
| Core i7-13700 | 425 € | 505 € | +80 € | Amazon |
| Ryzen 9 7950X | 900 € | 1 268 € | +368 € | Amazon |
Mémoire vive
▲ Ça flambe — jusqu'à +141 € en 7 jours
mais 5 baisses résistent — elles risquent de ne pas durer
DDR5 64 Go (2×32) 5200 MHz924 €768 €−156 € AVANT QUE ÇA REMONTE ?Voir sur Amazon
DDR5 64 Go (2×32) 4800 MHz800 €941 €+141 € EN 1 SEMAINESuivre la courbe| Modèle | il y a 7 j | aujourd'hui | 7 jours | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| DDR5 64 Go (2×32) 5200 MHz | 924 € | 768 € | −156 € | Amazon |
| DDR5 32 Go (2×16) 8200 MHz | 1 072 € | 980 € | −92 € | Amazon |
| DDR5 64 Go (2×32) 5600 MHz | 800 € | 721 € | −79 € | Amazon |
| DDR4 16 Go (2×8) 3200 MHz | 128 € | 114 € | −14 € | Amazon |
| DDR5 32 Go (1×32) 5600 MHz | 391 € | 387 € | −4 € | Amazon |
| DDR4 64 Go (2×32) 3600 MHz | 732 € | 775 € | +43 € | Amazon |
| DDR5 64 Go (2×32) 6000 MHz | 788 € | 860 € | +72 € | Amazon |
| DDR5 64 Go (2×32) 4800 MHz | 800 € | 941 € | +141 € | Amazon |
SSD
▲ Ça flambe — jusqu'à +51 € en 7 jours
mais 1 baisse résiste — elle risque de ne pas durer
SATA 2 To189 €186 €−3 € AVANT QUE ÇA REMONTE ?Voir sur Amazon
SATA 8 To2 464 €2 515 €+51 € EN 1 SEMAINESuivre la courbe| Modèle | il y a 7 j | aujourd'hui | 7 jours | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| SATA 2 To | 189 € | 186 € | −3 € | Amazon |
| SATA 4 To | 320 € | 340 € | +20 € | Amazon |
| NVMe Gen4 4 To | 400 € | 445 € | +45 € | Amazon |
| SATA 8 To | 2 464 € | 2 515 € | +51 € | Amazon |
Alimentations
▼ Ça dévisse — jusqu'à −13 € en 7 jours
ATX 1200 W 80+ Titanium293 €280 €−13 € EN 1 SEMAINEVoir sur Amazon
ATX 650 W 80+ Bronze45 €60 €+15 € EN 1 SEMAINESuivre la courbe| Modèle | il y a 7 j | aujourd'hui | 7 jours | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| ATX 1200 W 80+ Titanium | 293 € | 280 € | −13 € | Amazon |
| ATX 1600 W 80+ Titanium | 350 € | 338 € | −12 € | Amazon |
| ATX 1600 W 80+ Platinum | 359 € | 355 € | −4 € | Amazon |
| ATX 550 W 80+ Bronze | 49 € | 46 € | −3 € | Amazon |
| ATX 750 W 80+ Gold | 85 € | 82 € | −3 € | Amazon |
| ATX 650 W 80+ Bronze | 45 € | 60 € | +15 € | Amazon |
Cartes mères
⇅ Ça bouge dans les deux sens
LGA1700 B760 DDR4 ATX130 €115 €−15 € EN 1 SEMAINEVoir sur Amazon
LGA1851 Z890 E-ATX771 €795 €+24 € EN 1 SEMAINESuivre la courbe| Modèle | il y a 7 j | aujourd'hui | 7 jours | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| LGA1700 B760 DDR4 ATX | 130 € | 115 € | −15 € | Amazon |
| AM5 B850 micro-ATX | 149 € | 136 € | −13 € | Amazon |
| LGA1700 B760 DDR5 micro-ATX | 101 € | 90 € | −11 € | Amazon |
| LGA1851 B860 micro-ATX | 170 € | 159 € | −11 € | Amazon |
| LGA1700 H610 DDR4 micro-ATX | 65 € | 55 € | −10 € | Amazon |
| AM5 B650 mini-ITX | 157 € | 170 € | +13 € | Amazon |
| LGA1851 B860 mini-ITX | 262 € | 281 € | +19 € | Amazon |
| LGA1851 Z890 E-ATX | 771 € | 795 € | +24 € | Amazon |
Écarts calculés entre la meilleure offre neuve d’il y a 7 jours et celle d’aujourd’hui (relevés RacingTech, trois fois par jour). Prix indicatifs et susceptibles de varier. En tant que Partenaire Amazon, RacingTech réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Ce suivi t’a aidé à payer le juste prix ?
Passer par nos liens Amazon ne change rien pour toi — même prix, même vendeur — mais reverse une petite commission au site. C’est ce qui finance le suivi des prix, sans pub et sans cookies.
Les bons plans viennent à toi. Notre Discord publie automatiquement les bons plans neuf & occasion repérés par le site — les mêmes, sans avoir à revenir les chercher.
Rejoindre le Discord