Ce qui a bougé cette semaine
Les vrais mouvements de prix des 7 derniers jours, toutes catégories — mesurés sur la meilleure offre neuve, pas sur les prix barrés des marchands.
7 jours glissants, recalculés à chaque visite
Cartes graphiques
▲ Ça flambe — jusqu'à +1299 € en 7 jours
mais 4 baisses résistent — elles risquent de ne pas durer
Arc B570 10 Go443 €333 €−110 € AVANT QUE ÇA REMONTE ?Voir sur Amazon
RTX 5090 32 Go5 500 €6 799 €+1299 € EN 1 SEMAINESuivre la courbe| Modèle | il y a 7 j | prixaujourd'hui | 7 jours | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Arc B570 10 Go | 443 € | 443 €333 € | −110 € | Amazon |
| RTX 5070 12 Go | 888 € | 888 €808 € | −80 € | Amazon |
| RTX 4070 Super 12 Go | 1 224 € | 1 224 €1 173 € | −51 € | Amazon |
| RTX 5050 8 Go | 421 € | 421 €404 € | −17 € | Amazon |
| RTX 3070 Ti 8 Go | 799 € | 799 €950 € | +151 € | Amazon |
| RX 6650 XT 8 Go | 999 € | 999 €1 158 € | +159 € | Amazon |
| RTX 5090 32 Go | 5 500 € | 5 500 €6 799 € | +1299 € | Amazon |
Processeurs
⇅ Ça bouge dans les deux sens
Ryzen 7 7700305 €205 €−100 € EN 1 SEMAINEVoir sur Amazon
Core i9-14900F571 €628 €+57 € EN 1 SEMAINESuivre la courbe| Modèle | il y a 7 j | prixaujourd'hui | 7 jours | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 7700 | 305 € | 305 €205 € | −100 € | Amazon |
| Ryzen 5 8500G | 198 € | 198 €165 € | −33 € | Amazon |
| Core i5-12600KF | 220 € | 220 €188 € | −32 € | Amazon |
| Ryzen 5 7600 | 210 € | 210 €186 € | −24 € | Amazon |
| Ryzen 5 8400F | 130 € | 130 €111 € | −19 € | Amazon |
| Core i9-14900 | 615 € | 615 €643 € | +28 € | Amazon |
| Core i5-13600KF | 255 € | 255 €286 € | +31 € | Amazon |
| Core i9-14900F | 571 € | 571 €628 € | +57 € | Amazon |
Mémoire vive
▲ Ça flambe — jusqu'à +407 € en 7 jours
mais 8 baisses résistent — elles risquent de ne pas durer
DDR5 32 Go (2×16) 5600 MHz574 €498 €−76 € AVANT QUE ÇA REMONTE ?Voir sur Amazon
DDR5 64 Go (2×32) 5600 MHz682 €1 089 €+407 € EN 1 SEMAINESuivre la courbe| Modèle | il y a 7 j | prixaujourd'hui | 7 jours | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| DDR5 32 Go (2×16) 5600 MHz | 574 € | 574 €498 € | −76 € | Amazon |
| DDR5 32 Go (2×16) 5200 MHz | 570 € | 570 €498 € | −72 € | Amazon |
| DDR5 16 Go (2×8) 5200 MHz | 333 € | 333 €288 € | −45 € | Amazon |
| DDR4 8 Go (1×8) 3000 MHz | 142 € | 142 €123 € | −19 € | Amazon |
| DDR4 32 Go (2×16) 2666 MHz | 203 € | 203 €191 € | −12 € | Amazon |
| DDR5 64 Go (2×32) 6000 MHz | 1 012 € | 1 012 €1 077 € | +65 € | Amazon |
| DDR5 16 Go (1×16) 5600 MHz | 220 € | 220 €331 € | +111 € | Amazon |
| DDR5 64 Go (2×32) 5600 MHz | 682 € | 682 €1 089 € | +407 € | Amazon |
SSD
▲ Ça flambe — jusqu'à +300 € en 7 jours
mais 1 baisse résiste — elle risque de ne pas durer
SATA 8 To2 429 €2 085 €−344 € AVANT QUE ÇA REMONTE ?Voir sur Amazon
NVMe Gen4 8 To1 500 €1 800 €+300 € EN 1 SEMAINESuivre la courbe| Modèle | il y a 7 j | prixaujourd'hui | 7 jours | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| SATA 8 To | 2 429 € | 2 429 €2 085 € | −344 € | Amazon |
| NVMe Gen3 1 To | 140 € | 140 €146 € | +6 € | Amazon |
| NVMe Gen4 2 To | 237 € | 237 €250 € | +13 € | Amazon |
| NVMe Gen4 8 To | 1 500 € | 1 500 €1 800 € | +300 € | Amazon |
Alimentations
⇅ Ça bouge dans les deux sens
ATX 850 W 80+ Gold90 €71 €−19 € EN 1 SEMAINEVoir sur Amazon
SFX 1200 W 80+ Titanium290 €309 €+19 € EN 1 SEMAINESuivre la courbe| Modèle | il y a 7 j | prixaujourd'hui | 7 jours | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| ATX 850 W 80+ Gold | 90 € | 90 €71 € | −19 € | Amazon |
| ATX 550 W 80+ Silver | 61 € | 61 €51 € | −10 € | Amazon |
| ATX 750 W 80+ Gold | 83 € | 83 €79 € | −4 € | Amazon |
| ATX 1250 W 80+ Gold | 143 € | 143 €150 € | +7 € | Amazon |
| SFX 850 W 80+ Platinum | 145 € | 145 €160 € | +15 € | Amazon |
| SFX 1200 W 80+ Titanium | 290 € | 290 €309 € | +19 € | Amazon |
Cartes mères
⇅ Ça bouge dans les deux sens
LGA1851 Z890 E-ATX889 €809 €−80 € EN 1 SEMAINEVoir sur Amazon
LGA1851 Z890 mini-ITX372 €392 €+20 € EN 1 SEMAINESuivre la courbe| Modèle | il y a 7 j | prixaujourd'hui | 7 jours | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| LGA1851 Z890 E-ATX | 889 € | 889 €809 € | −80 € | Amazon |
| AM4 B450 ATX | 129 € | 129 €96 € | −33 € | Amazon |
| AM4 B550 mini-ITX | 186 € | 186 €162 € | −24 € | Amazon |
| LGA1851 Z890 micro-ATX | 229 € | 229 €217 € | −12 € | Amazon |
| LGA1851 Z890 ATX | 190 € | 190 €183 € | −7 € | Amazon |
| LGA1700 B760 DDR5 mini-ITX | 179 € | 179 €190 € | +11 € | Amazon |
| AM5 B850 mini-ITX | 273 € | 273 €290 € | +17 € | Amazon |
| LGA1851 Z890 mini-ITX | 372 € | 372 €392 € | +20 € | Amazon |
Écarts calculés entre la meilleure offre neuve d’il y a 7 jours et celle d’aujourd’hui (relevés RacingTech, trois fois par jour). Prix indicatifs et susceptibles de varier. En tant que Partenaire Amazon, RacingTech réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Envie de soutenir le site ?
Passe par nos liens Amazon pour tes achats : ça ne change rien à ton prix, et ça finance le suivi des prix, sans pub et sans cookies. Merci !
Les bons plans viennent à toi. Notre Discord publie automatiquement les bons plans neuf & occasion repérés par le site — les mêmes, sans avoir à revenir les chercher.
Rejoindre le Discord