Ce qui a bougé cette semaine
Les vrais mouvements de prix des 7 derniers jours, toutes catégories — mesurés sur la meilleure offre neuve, pas sur les prix barrés des marchands.
7 jours glissants, recalculés à chaque visite
Cartes graphiques
▲ Ça flambe — jusqu'à +328 € en 7 jours
mais 3 baisses résistent — elles risquent de ne pas durer
RTX 5080 16 Go1 428 €1 350 €−78 € AVANT QUE ÇA REMONTE ?Voir sur Amazon
RTX 4080 Super 16 Go1 720 €2 048 €+328 € EN 1 SEMAINESuivre la courbe| Modèle | il y a 7 j | prixaujourd'hui | 7 jours | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5080 16 Go | 1 428 € | 1 428 €1 350 € | −78 € | Amazon |
| RTX 4070 Super 12 Go | 1 193 € | 1 193 €1 150 € | −43 € | Amazon |
| RX 9070 XT 16 Go | 810 € | 810 €777 € | −33 € | Amazon |
| RX 6650 XT 8 Go | 829 € | 829 €982 € | +153 € | Amazon |
| RTX 3060 8 Go | 403 € | 403 €586 € | +183 € | Amazon |
| RTX 4080 Super 16 Go | 1 720 € | 1 720 €2 048 € | +328 € | Amazon |
Processeurs
▼ Ça dévisse — jusqu'à −368 € en 7 jours
Ryzen 9 7950X1 268 €900 €−368 € EN 1 SEMAINEVoir sur Amazon
Ryzen 5 3600175 €231 €+56 € EN 1 SEMAINESuivre la courbe| Modèle | il y a 7 j | prixaujourd'hui | 7 jours | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 7950X | 1 268 € | 1 268 €900 € | −368 € | Amazon |
| Ryzen 7 7700 | 305 € | 305 €211 € | −94 € | Amazon |
| Core i3-12100F | 181 € | 181 €90 € | −91 € | Amazon |
| Core Ultra 7 265KF | 319 € | 319 €270 € | −49 € | Amazon |
| Ryzen 5 3400G | 140 € | 140 €92 € | −48 € | Amazon |
| Ryzen 9 7950X3D | 809 € | 809 €847 € | +38 € | Amazon |
| Ryzen 7 9800X3D | 384 € | 384 €426 € | +42 € | Amazon |
| Ryzen 5 3600 | 175 € | 175 €231 € | +56 € | Amazon |
Mémoire vive
▲ Ça flambe — jusqu'à +417 € en 7 jours
mais 3 baisses résistent — elles risquent de ne pas durer
DDR5 64 Go (2×32) 5200 MHz1 261 €1 150 €−111 € AVANT QUE ÇA REMONTE ?Voir sur Amazon
DDR5 64 Go (2×32) 5600 MHz771 €1 188 €+417 € EN 1 SEMAINESuivre la courbe| Modèle | il y a 7 j | prixaujourd'hui | 7 jours | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| DDR5 64 Go (2×32) 5200 MHz | 1 261 € | 1 261 €1 150 € | −111 € | Amazon |
| DDR4 32 Go (2×16) 2400 MHz | 206 € | 206 €190 € | −16 € | Amazon |
| DDR5 16 Go (2×8) 5600 MHz | 255 € | 255 €246 € | −9 € | Amazon |
| DDR5 16 Go (2×8) 4800 MHz | 326 € | 326 €502 € | +176 € | Amazon |
| DDR5 64 Go (2×32) 6400 MHz | 840 € | 840 €1 023 € | +183 € | Amazon |
| DDR5 64 Go (2×32) 5600 MHz | 771 € | 771 €1 188 € | +417 € | Amazon |
SSD
▼ Ça dévisse — jusqu'à −185 € en 7 jours
SATA 8 To2 701 €2 516 €−185 € EN 1 SEMAINEVoir sur Amazon
SATA 4 To340 €370 €+30 € EN 1 SEMAINESuivre la courbe| Modèle | il y a 7 j | prixaujourd'hui | 7 jours | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| SATA 8 To | 2 701 € | 2 701 €2 516 € | −185 € | Amazon |
| NVMe Gen4 4 To | 470 € | 470 €400 € | −70 € | Amazon |
| NVMe Gen4 250 Go | 97 € | 97 €88 € | −9 € | Amazon |
| NVMe Gen5 500 Go | 130 € | 130 €123 € | −7 € | Amazon |
| SATA 500 Go | 67 € | 67 €63 € | −4 € | Amazon |
| NVMe Gen4 2 To | 230 € | 230 €240 € | +10 € | Amazon |
| SATA 4 To | 340 € | 340 €370 € | +30 € | Amazon |
Alimentations
⇅ Ça bouge dans les deux sens
ATX 650 W 80+ Bronze55 €45 €−10 € EN 1 SEMAINEVoir sur Amazon
ATX 750 W 80+ Platinum104 €110 €+6 € EN 1 SEMAINESuivre la courbe| Modèle | il y a 7 j | prixaujourd'hui | 7 jours | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| ATX 650 W 80+ Bronze | 55 € | 55 €45 € | −10 € | Amazon |
| ATX 850 W 80+ Gold | 81 € | 81 €73 € | −8 € | Amazon |
| SFX 750 W 80+ Gold | 148 € | 148 €144 € | −4 € | Amazon |
| ATX 1000 W 80+ Titanium | 259 € | 259 €256 € | −3 € | Amazon |
| ATX 1000 W 80+ Gold | 111 € | 111 €114 € | +3 € | Amazon |
| ATX 550 W 80+ Gold | 70 € | 70 €74 € | +4 € | Amazon |
| ATX 750 W 80+ Platinum | 104 € | 104 €110 € | +6 € | Amazon |
Cartes mères
▼ Ça dévisse — jusqu'à −156 € en 7 jours
LGA1851 Z890 mini-ITX529 €373 €−156 € EN 1 SEMAINEVoir sur Amazon
LGA1851 Z890 E-ATX863 €898 €+35 € EN 1 SEMAINESuivre la courbe| Modèle | il y a 7 j | prixaujourd'hui | 7 jours | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| LGA1851 Z890 mini-ITX | 529 € | 529 €373 € | −156 € | Amazon |
| LGA1700 B760 DDR5 micro-ATX | 168 € | 168 €123 € | −45 € | Amazon |
| AM5 X870 ATX | 224 € | 224 €185 € | −39 € | Amazon |
| AM4 B550 mini-ITX | 195 € | 195 €157 € | −38 € | Amazon |
| AM4 B450 ATX | 132 € | 132 €108 € | −24 € | Amazon |
| LGA1700 B760 DDR5 mini-ITX | 179 € | 179 €190 € | +11 € | Amazon |
| LGA1851 Z890 ATX | 192 € | 192 €210 € | +18 € | Amazon |
| LGA1851 Z890 E-ATX | 863 € | 863 €898 € | +35 € | Amazon |
Écarts calculés entre la meilleure offre neuve d’il y a 7 jours et celle d’aujourd’hui (relevés RacingTech, trois fois par jour). Prix indicatifs et susceptibles de varier. En tant que Partenaire Amazon, RacingTech réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Ce suivi t’a aidé à payer le juste prix ?
Passer par nos liens Amazon ne change rien pour toi — même prix, même vendeur — mais reverse une petite commission au site. C’est ce qui finance le suivi des prix, sans pub et sans cookies.
Les bons plans viennent à toi. Notre Discord publie automatiquement les bons plans neuf & occasion repérés par le site — les mêmes, sans avoir à revenir les chercher.
Rejoindre le Discord