Baromètre des prix GPU sur Leboncoin
Prix moyens d'occasion par modèle de carte graphique
Données des 60 derniers joursMis à jour le 9 juin 2026 à 03:07
Prix moyen pondéré
401 €
Modèles suivis
57
Observations
4444
NVIDIA RTX29 modèles
| Modèle | Échantillons | Prix moyen | Prix vendu (est.) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 14 | 1 285 € | 1 285 €(7) | 0% |
| RTX 5080 | 184 | 1 138 € | 1 137 €(91) | -0% |
| RTX 5070 Ti | 66 | 841 € | 849 €(34) | +1% |
| RTX 5070 | 161 | 566 € | 566 €(79) | 0% |
| RTX 4090 | 88 | 1 723 € | 1 734 €(43) | +1% |
| RTX 4080 Super | 58 | 920 € | 921 €(28) | +0% |
| RTX 4080 | 94 | 843 € | 843 €(46) | 0% |
| RTX 4070 Ti | 38 | 608 € | 612 €(18) | +1% |
| RTX 4070 Ti Super | 27 | 594 € | 597 €(14) | +1% |
| RTX 4070 Super | 54 | 558 € | 552 €(27) | -1% |
| RTX 4070 | 77 | 491 € | 491 €(39) | 0% |
| RTX 4060 Ti | 61 | 340 € | 341 €(31) | +0% |
| RTX 4060 | 126 | 294 € | 296 €(61) | +1% |
| RTX 3090 Ti | 12 | 1 155 € | 1 155 €(6) | 0% |
| RTX 3090 | 130 | 883 € | 876 €(65) | -1% |
| RTX 3080 Ti | 70 | 493 € | 482 €(34) | -2% |
| RTX 3080 | 246 | 359 € | 360 €(124) | +0% |
| RTX 3070 Ti | 109 | 295 € | 296 €(54) | +0% |
| RTX 3070 | 347 | 266 € | 266 €(167) | 0% |
| RTX 3060 Ti | 172 | 237 € | 237 €(84) | 0% |
| RTX 3060 | 266 | 235 € | 236 €(132) | +0% |
| RTX 3050 | 84 | 160 € | 161 €(42) | +1% |
| RTX 2080 Ti | 24 | 270 € | 270 €(12) | 0% |
| RTX 2080 Super | 46 | 222 € | 222 €(23) | 0% |
| RTX 2080 | 49 | 184 € | 185 €(24) | +1% |
| RTX 2070 Super | 80 | 183 € | 186 €(40) | +2% |
| RTX 2070 | 87 | 165 € | 167 €(43) | +1% |
| RTX 2060 Super | 37 | 164 € | 164 €(18) | 0% |
| RTX 2060 | 240 | 137 € | 138 €(119) | +1% |
AMD Radeon RX21 modèles
| Modèle | Échantillons | Prix moyen | Prix vendu (est.) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| RX 9070 XT | 60 | 633 € | 632 €(29) | -0% |
| RX 9070 | 26 | 562 € | 567 €(13) | +1% |
| RX 7900 XTX | 51 | 827 € | 812 €(25) | -2% |
| RX 7900 XT | 72 | 588 € | 587 €(34) | -0% |
| RX 7900 GRE | 17 | 411 € | 406 €(8) | -1% |
| RX 7800 XT | 53 | 439 € | 438 €(27) | -0% |
| RX 7700 XT | 23 | 359 € | 358 €(12) | -0% |
| RX 7600 XT | 15 | 345 € | 342 €(8) | -1% |
| RX 7600 | 38 | 210 € | 208 €(19) | -1% |
| RX 6950 XT | 28 | 431 € | 431 €(14) | 0% |
| RX 6900 XT | 22 | 473 € | 490 €(9) | +4% |
| RX 6800 XT | 47 | 461 € | 461 €(23) | 0% |
| RX 6800 | 29 | 320 € | 321 €(14) | +0% |
| RX 6750 XT | 23 | 287 € | 288 €(11) | +0% |
| RX 6700 XT | 97 | 240 € | 240 €(48) | 0% |
| RX 6700 | 8 | 166 € | 166 €(4) | 0% |
| RX 6650 XT | 29 | 287 € | 303 €(13) | +6% |
| RX 6600 | 83 | 164 € | 164 €(41) | 0% |
| RX 6600 XT | 48 | 161 € | 162 €(25) | +1% |
| RX 5700 XT | 35 | 143 € | 144 €(18) | +1% |
| RX 5700 | 16 | 129 € | 129 €(8) | 0% |
NVIDIA GTX7 modèles
| Modèle | Échantillons | Prix moyen | Prix vendu (est.) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| GTX 1660 Super | 141 | 112 € | 112 €(72) | 0% |
| GTX 1660 Ti | 51 | 100 € | 100 €(25) | 0% |
| GTX 1660 | 67 | 95 € | 95 €(33) | 0% |
| GTX 1080 Ti | 48 | 167 € | 167 €(24) | 0% |
| GTX 1080 | 134 | 111 € | 111 €(67) | 0% |
| GTX 1070 Ti | 14 | 101 € | 103 €(6) | +2% |
| GTX 1070 | 122 | 93 € | 94 €(59) | +1% |
Source : annonces Leboncoin scannées automatiquement. Les prix individuels et URLs ne sont jamais exposés — seules les moyennes le sont.
